Pipe Size (NPS) | G | H | Approx. Weight (lb) | |
---|---|---|---|---|
STD | XS | |||
1/2 | – | – | – | – |
3/4 | – | – | – | – |
1 | 2 | 1 5/8 | 0.5 | – |
1 1/4 | 2 1/2 | 2 1/16 | 0.8 | – |
1 1/2 | 3 | 2 7/16 | 1.2 | 1.5 |
2 | 4 | 3 3/16 | 2.0 | 3.0 |
2 1/2 | 5 | 3 15/16 | 4.3 | 5.6 |
3 | 6 | 4 3/4 | 6.0 | 8.5 |
3 1/2 | 7 | 5 1/2 | 9.0 | 12.0 |
4 | 8 | 6 1/4 | 12.5 | 17.0 |
5 | 10 | 7 3/4 | 19.0 | 28.0 |
6 | 12 | 9 5/16 | 35.0 | 46.0 |
8 | 16 | 12 5/16 | 68.0 | 100.0 |
10 | 20 | 15 3/8 | 115.0 | 140.0 |
12 | 24 | 18 3/8 | 155.0 | 218.0 |
14 | 28 | 21 | 210.0 | 275.0 |
16 | 32 | 24 | 260.0 | 340.0 |
18 | 36 | 27 | 330.0 | 430.0 |
20 | 40 | 30 | 410.0 | 550.0 |
22 | – | – | – | – |
24 | 48 | 36 | 590.0 | 780.0 |
- Dimensions per ANSI/ASME B16.9.
- A 180° return short radius (SR) has a centerline curvature equal to 1 times the nominal pipe size (NPS) for 1 inch and larger sizes.