Pipe Charts

PVC Sch 80 Clear Chart

Nom. Size (in) O.D. (A) I.D. (B) Min. Wall (C) Nom. Wt./Ft. Max. W.P. PSI**
1/4” 0.54 0.302 0.119 0.1 570
3/8” 0.675 0.423 0.126 0.138 460
1/2” 0.84 0.546 0.147 0.202 420
3/4” 1.05 0.742 0.154 0.273 340
1” 1.315 0.957 0.179 0.402 320
1-1/4” 1.66 1.278 0.191 0.554 260
1-1/2” 1.9 1.5 0.2 0.673 240
2” 2.375 1.939 0.218 0.932 200
2-1/2” 2.875 2.323 0.276 1.419 210
3” 3.5 2.9 0.3 1.903 190
4” 4.5 3.826 0.337 2.782 160
6” 6.625 5.761 0.432 5.313 140

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *