Pipe Charts

PVC-U Sch 40 Chart metric

Nom. Size (in) O.D. (A) I.D. (B) Wall (C) Max. W.P. kg/cm2
15 21.34 15.8 2.77 42.19
20 26.67 20.93 2.87 33.75
25 33.4 26.64 3.38 31.64
32 42.16 35.04 3.56 26.01
40 48.26 40.9 3.68 23.2
50 60.32 52.5 3.91 19.69
65 73.02 62.7 5.16 21.09
80 88.9 77.92 5.49 18.28
100 114.3 102.26 6.02 15.47
150 168.28 154.06 7.11 12.66
200 219.08 202.72 8.18 11.25
250 273.05 254.51 9.27 9.84
300 323.85 303.23 10.31 9.14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *