Pipe Charts

PVC-U Sch 80 Chart metric

Nom. Size (in) O.D. (A) I.D. (B) Wall (C) Max. W.P. kg/cm2**
15 21.34 13.88 3.73 59.76
20 26.67 18.85 3.91 48.51
25 33.4 24.3 4.55 44.29
32 42.16 32.46 4.85 36.56
40 48.26 38.1 5.08 33.04
50 60.32 49.24 5.54 28.12
65 73.02 59 7.01 29.53
80 88.9 73.66 7.62 26.01
100 114.3 97.18 8.56 22.5
150 168.28 146.34 10.97 19.69
200 219.08 193.68 12.7 17.57
250 273.05 242.93 15.06 16.17
300 323.85 288.95 17.45 16.17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *