Titanium Pipe Charts

Titanium Pipe sch 10


Pipe Size OD (A) ID (B) WALL (C)
1/2 0.84 0.674 0.083
3/4 1.05 0.884 0.083
1 1.315 1.097 0.109
1-1/4 1.66 1.442 0.109
1-1/2 1.9 1.682 0.109
2 2.375 2.157 0.109
2-1/2 2.875 2.635 0.12
3 3.5 3.26 0.12
3-1/2 4 3.76 0.12
4 4.5 4.26 0.12
5 5.563 5.295 0.134
6 6.625 6.357 0.134
8 8.625 8.329 0.148
10 10.75 10.42 0.1651
12 12.75 12.39 0.18
14 14 13.624 0.188
16 16.001 15.624 0.188
18 18 17.624 0.188
20 20 19.564 0.218
24 24 23.5 0.25
30 30 29.375 0.313
36 36 35.375 0.313
42 42 41.375 0.313
48 48 47.375 0.313
Pipe Size lb/ft gal/ft
1/2 0.386 0.019
3/4 0.493 0.032
1 0.808 0.049
1-1/4 1.039 0.085
1-1/2 1.2 0.115
2 1.518 0.19
2-1/2 2.032 0.283
3 2.492 0.434
3-1/2 2.861 0.577
4 3.23 0.74
5 4.47 1.144
6 5.345 1.649
8 7.709 2.83
10 0.732 4.43
12 13.904 6.263
14 15.956 7.573
16 18.267 9.96
18 20.577 12.673
20 26.5 15.616
24 36.486 22.532
30 57.009 35.206
36 68.531 51.057
42 80.052 69.845
48 91.574 91.571

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *