Titanium Pipe Charts

Titanium Pipe sch 40


Pipe Size OD (A) ID (B) WALL (C)
1/2 0.84 0.622 0.109
3/4 1.05 0.824 0.113
1 1.315 1.049 0.133
1-1/4 1.66 1.38 0.14
1-1/2 1.9 1.61 0.145
2 2.375 2.067 0.154
2-1/2 2.875 2.469 0.203
3 3.5 3.068 0.216
3-1/2 4 3.548 0.226
4 4.5 4.026 0.237
5 5.563 5.047 0.258
6 6.625 6.065 0.28
8 8.625 7.981 0.322
10 10.75 10.02 0.365
12 12.75 12 0.375
14 14 13.25 0.375
16 16 15.25 0.375
18 18 17.25 0.375
20 20 19.25 0.375
24 24 23.25 0.375
30 30 29.25 0.375
36 36 35.25 0.375
42 42 41.25 0.375
48 48 47.25 0.375
Pipe Size lb/ft gal/ft
1/2 0.49 0.016
3/4 0.651 0.028
1 0.966 0.045
1-1/4 1.308 0.078
1-1/2 1.564 0.106
2 2.102 0.174
2-1/2 3.333 0.249
3 4.359 0.384
3-1/2 5.241 0.514
4 6.208 0.661
5 8.411 1.039
6 10.917 1.501
8 16.429 2.599
10 23.29 4.096
12 28.52 5.875
14 31.4 7.163
16 36.01 9.489
18 40.61 12.141
20 45.22 15.119
24 54.44 22.055
30 68.27 34.907
36 82.09 50.696
42 95.92 69.424
48 109.75 91.088

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *