Pipe Diameter | # of Studs | Stud Diameter | Stud Length | Nut Size |
---|---|---|---|---|
1″ | 4 | 7/8″ | 5-1/2″ | 1-7/16″ |
2″ | 8 | 1″ | 7″ | 1-5/8″ |
3″ | 8 | 1-1/4″ | 8-3/4″ | 2″ |
4″ | 8 | 1-1/2″ | 10″ | 2-3/8″ |
6″ | 8 | 2″ | 13-1/2″ | 3-1/8″ |
8″ | 12 | 2″ | 15″ | 3-1/8″ |
10″ | 12 | 2-1/2″ | 19-1/4″ | 3-7/8″ |
12″ | 12 | 2-3/4″ | 21-1/4″ | 4-1/4″ |
2500 Series Flanges
23
Feb