Pipe Charts

PVC Sch 40 Chart

Nom. Size (in) O.D. (A) I.D. (B) Min. Wall (C) Nom. Wt./Ft. Max. W.P. PSI**
1/2” 0.84 0.622 0.109 0.161 600
3/4” 1.05 0.824 0.113 0.214 480
1” 1.315 1.049 0.133 0.315 450
1-1/4” 1.66 1.38 0.14 0.426 370
1-1/2” 1.9 1.61 0.145 0.509 330
2” 2.375 2.067 0.154 0.682 280
2-1/2” 2.875 2.469 0.203 1.076 300
3” 3.5 3.068 0.216 1.409 260
3-1/2” 4 3.548 0.226 1.697 240
4” 4.5 4.026 0.237 2.006 220
5” 5.563 5.047 0.258 2.726 190
6” 6.625 6.065 0.28 3.535 180
8” 8.625 7.981 0.322 5.305 160
10” 10.75 10.02 0.365 7.532 140
12” 12.75 11.938 0.406 9.949 130
14” 14 13.126 0.437 11.81 130
16” 16 15 0.5 15.416 130
18” 18 16.876 0.562 20.112 130
20” 20 18.814 0.593 23.624 120
24” 24 22.626 0.687 32.873 120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *