Pipe Size (NPS) | D | Approx. Weight (lb) | ||
---|---|---|---|---|
STD | XS | XXS | ||
1/2 | 5/8 | 0.1 | 0.2 | – |
3/4 | 3/4 | 0.1 | 0.2 | – |
1 | 7/8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
1 1/4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
1 1/2 | 1 1/8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
2 | 1 3/8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
2 1/2 | 1 3/4 | 1.8 | 2.1 | 3.8 |
3 | 2 | 2.6 | 3.5 | 5.8 |
3 1/2 | 2 1/4 | 3.5 | 4.5 | 8.5 |
4 | 2 1/2 | 4.5 | 6.1 | 11 |
5 | 3 1/8 | 7.5 | 11 | 19.0 |
6 | 3 3/4 | 12.0 | 18 | 32.0 |
8 | 5 | 23.0 | 35.0 | 60.0 |
10 | 6 1/4 | 43.0 | 53.0 | – |
12 | 7 1/2 | 62.0 | 84.0 | – |
14 | 8 3/4 | 80.0 | 100.0 | – |
16 | 10 | 100.0 | 135.0 | – |
18 | 11 1/4 | 126.0 | 167.0 | – |
20 | 12 1/2 | 160.0 | 206.0 | – |
22 | 13 1/2 | 197.0 | 260.0 | – |
24 | 15 | 238.0 | 300.0 | – |
- Dimensions are listded in inches and millimeters per ANSI/ASME B16.9.
- A 45° elbow long radius (LR) has a centerline curvature equal to 1-1/2 times the nominal pipe size (NPS) for 3/4 inch and larger sizes.